Students Transfer List For 2023
| No | Name | Form | Gender |
| 1 | Mathias Halu | 1 | Male |
| 2 | Allen Horesi | 1 | Male |
| 3 | Justin Siare | 1 | Male |
| 4 | Amanda Berry | 1 | Female |
| 5 | Neslyn Koke | 1 | Female |
| 6 | Elizabeth Mali | 1 | Female |
| 7 | Rose Kelesi | 1 | Female |
| 8 | Chrisphill Kataruru | 1 | Male |
| 9 | Lesly Isiah | 1 | Male |
| 10 | Ishmael Tavake | 1 | Male |
| 11 | Freeman Oli | 1 | Male |
| 12 | Galvin Halute | 1 | Male |
| 13 | Josephine Karihisau | 1 | Female |
| 14 | Raymond Uwesi | 1 | Male |
| 15 | Luzio Bobby Taro | 1 | Male |
| 16 | Najoleen Huta | 1 | Female |
| 17 | Mericla Rora | 1 | Female |
| 18 | Brownlyn Kaukau | 1 | Female |
| 19 | Veronica Uka | 1 | Female |
| 20 | Ivan Sabea | 1 | Male |
| 21 | Valaka Jayden Brown | 1 | Male |
| 22 | Jennifer Ngella | 1 | Female |
| 23 | Charmine Taro | 1 | Female |
| 24 | Henry Foufaka | 1 | Male |
| 25 | Tearofa Muaki | 1 | Male |
| 26 | Clarish Kasi | 1 | Female |
| 27 | Flory Taro | 1 | Female |
| 28 | Dougall Kela | 1 | Male |
| 29 | John Plannex Hani | 1 | Male |
| 30 | Preannie Haga | 1 | Female |
| 31 | Lenva Formani | 1 | Female |
| 32 | Daisy Houkeni | 1 | Female |
| 33 | Gloria Kelesia | 1 | Female |
| 34 | Angellita Faga | 1 | Female |
| 35 | Japhet Jack | 2 | Male |
| 36 | Deslyn Lapo | 2 | Female |
| 37 | Liza Nidi | 2 | Female |
| 38 | Angellina Haununu | 2 | Female |
| 39 | Karlsy Haununu | 2 | Female |
| 40 | Shayne Baeoro | 2 | Male |
| 41 | Erinta Clerah Oliverance | 2 | Female |
| 42 | Danny Carlos Mana | 2 | Male |
| 43 | Mandy Samani | 2 | Female |
| 44 | Abba Danson | 2 | Male |
| 45 | Denning Sulobo | 2 | Male |
| 46 | Erinta Clerah Oliverana | 2 | Female |
| 47 | Damsam Abba | 2 | Female |
| 48 | Mo’olleyray Kumi | 3 | Female |
| 49 | Alloysio Jack Junior | 3 | Male |
| 50 | Mahatma Sunaone | 3 | Male |
| 51 | Faith Henry Maenu | 3 | Male |
| 52 | Lily Ko’a | 3 | Female |
| 53 | Faithy Rahu Keni | 3 | Female |
| 54 | Nesta Roko | 4 | Female |
| 55 | Rockson Taki | 4 | Male |
| 56 | Thompson Maena | 4 | Male |
| 57 | Adrian Misite’e | 4 | Male |
| 58 | Theresa Ghiro | 4 | Female |
| 59 | Davidson Bana | 4 | Male |
| 60 | Desrich Wateoha | 4 | Male |
| 61 | Ishmah Tavake | 4 | Female |
| 62 | Francis Orita | 4 | Male |
| 63 | Kate Kahinua | 4 | Female |
| 64 | Herzan Toroa | 4 | Male |
| 65 | Rangi Noris | 4 | Male |
| 66 | Marence Loloito | 4 | Female |
| 67 | Janred Wasui | 4 | Male |
| 68 | Steven Kapu | 4 | Male |
| 69 | Solomon Gary Tausirihaka | 4 | Male |
| 70 | Weina Muaki | 4 | Female |
| 71 | Lovelyn Puia | 4 | Female |
| 72 | Alban Pasa | 4 | Male |
| 73 | Roronu Suliana | 4 | Male |
| 74 | Ossy Selina | 4 | Female |
| 75 | Janet Nose | 4 | Female |
| 76 | Nyson Nahu | 4 | Male |
| 77 | Glen Awao | 4 | Male |
| 78 | Jeda Mwa’atoro | 4 | Male |
| 79 | Joseph Letia | 4 | Male |
| 80 | Joyner Wejeohu | 4 | Female |
| 81 | Henry Honimae | 4 | Male |
| 82 | Agnes Gedu | 4 | Female |
| 83 | Philbert Waena | 4 | Male |
| 84 | Hilda Gatho | 4 | Female |
| 85 | Justice Teai | 4 | Male |
| 86 | Hassaw Toroa | 4 | Male |
| 87 | Kevin Maori | 4 | Male |
| 88 | Alfred Dango | 4 | Male |
| 89 | Irish Koga | 4 | Female |
| 90 | Rumsfeld Luke Rohorua | 4 | Male |
| 91 | Revaluis Sokana | 4 | Male |
| 92 | Rita Kuata | 4 | Female |
| 93 | Gray Petau | 4 | Male |
| 94 | Commins Takilma | 5 | Male |
| 95 | Gina Ilote | 5 | Female |
| 96 | Margaret Walasi | 5 | Female |
| 97 | Charles Suri | 5 | Male |
| 98 | Steven Ramoau | 5 | Male |
| 99 | Dorothy Runi | 5 | Female |
| 100 | Alvin Tausuli | 5 | Male |
| 101 | Dorothy Waletofea | 5 | Female |
| 102 | Gray Petau | 5 | Male |
| 103 | Vanessa Kae | 5 | Female |
| 104 | Emily Maeronica | 6 | Male |
| 105 | Ta’agi Nathan | 6 | Male |
| 106 | Jerryton Hari | 6 | Male |
| 107 | Leonard Brenton | 6 | Male |
| 108 | Gloria Horomae | 6 | Female |
| 109 | Bobby Wauki | 6 | Male |
| 110 | Philma Paru | 6 | Male |
| 111 | Margaret Tavake | 6 | Female |
| 112 | Justin Muri | 6 | Male |
| 113 | Synpatha Tatapu | 6 | Female |
| 114 | Masiano Melanoli | 6 | Male |
| 115 | Trenden Hule | 6 | Male |
| 116 | Trolly Diau | 6 | Male |
| 117 | Junior Dauasi | 6 | Male |
| 118 | Taisau Vinta | 6 | Female |
| 119 | Lalisha Mae | 6 | Female |
| 120 | Leosinge Taro | 6 | Male |
| 121 | Remy Oli | 6 | Male |
| 122 | Hesky Taro | 6 | Male |
| 123 | Via Forau Vicker | 6 | Female |
| 124 | Lisa Awea Vasi | 6 | Female |
| 125 | Fabian Ben Kinika | 6 | Male |
| 126 | Aljowin Bwagi | 6 | Male |
| 127 | Dana Corintha | 6 | Female |
| 128 | Charlse Kitsynah | 6 | Male |
| 129 | Happylyn Webster | 6 | Female |
| 130 | Saere Muaki | 6 | Female |
| 131 | Margaret Lillian | 6 | Female |
| 132 | John Patteson | 6 | Male |
| 133 | Meplo Jahvi Greg | 6 | Male |
| 134 | Francis Waole | 6 | Male |
| 135 | Jasmin Kairaua | 6 | Female |
| 136 | Kennedy Fugui | 6 | Male |
| 137 | Gravis Treadaway | 6 | Male |
| 138 | Leon Durudangi | 6 | Male |
| 139 | Marina Samani | 6 | Female |
| 140 | Lillian Tagha | 6 | Female |
| 141 | Jelinta Takeli | 6 | Female |
| 142 | Emma Arasango | 6 | Female |
| 143 | Scravin Sqwasa | 6 | Male |
| 144 | Robert Tawea | 6 | Male |
| 145 | Mark Sanau | 6 | Male |
| 146 | Brunox Nicky Elloa | 6 | Male |
